Lugar de origem:
China
Marca:
JINGNING
Certificação:
CE
Número do modelo:
XH
Contacte-nos
Fabricantes de juntas de expansão de borracha fornecem uma gama completa de juntas de expansão de borracha de alta qualidade e válvulas de retenção de casca de pato de DN50 a DN3000, concebidas para um desempenho confiável no abastecimento de água,águas residuaisAs nossas juntas de expansão de borracha são projetadas para absorver vibrações, reduzir ruído e compensar o movimento térmico ou desalinhamento,assegurar a protecção a longo prazo das bombas e equipamentos de tubulaçãoA válvula de retenção da boca de pato oferece uma solução simples e livre de manutenção para a prevenção do refluxo.usando a sua flexível saída de borracha para permitir o fluxo para a frente sob pressão e selar instantaneamente quando o fluxo reverte.
| Identificador do tamanho do tubo | Duração | Altura | Diâmetro externo da flange |
|---|---|---|---|
| DN (mm) NPS | L (mm) | H | A |
| 50 2 | 150 | 100 | 150 |
| Oitenta. Três. | 220 | 140 | 200 |
| 100 4 | 250 | 200 | 225 |
| 150 6 | 340 | 265 | 275 |
| 200. 8 | 420 | 325 | 338 |
| 250 10 | 520 | 425 | 400 |
| 300. 12 | 620 | 525 | 485 |
| 350 14 | 700 | 625 | 525 |
| 400. 16 | 800 | 725 | 588 |
| 450 15 | 900 | 825 | 625 |
| 500. 20 | 980 | 925 | 688 |
| 600. 24 | 1120 | 1025 | 800 |
| 700. 28 | 1180 | 1125 | 969 |
| 800. 32 | 1350 | 1400 | 1080 |
| 900 36 | 1500 | 1525 | 1150 |
| Mil. 40 | 1600 | 1725 | 1325 |
| 1200 48 | 1840 | 1950 | 1485 |
A válvula de retenção da boca de pato possui um design de flange integrado para uma fácil instalação.Redução dos custos de manutençãoAs aplicações principais incluem:
Envie a sua consulta directamente para nós